Госзакупки: Розничная торговля
Открыто лотов5
На сумму922 558.00 ₸
Открытые лоты — сначала с ближайшим сроком
| Лот | Заказчик | Сумма, ₸ | Приём заявок до |
|---|---|---|---|
| Услуги по торговле розничной сувенирами | ГККП "Дом культуры села Чернорецк аппарата акима Чернорецкого сельского округа Павлодарского района" | 450 000.00 | 23.11.2026 09:30 |
| Услуги по торговле розничной игрушками | ГКП на ПХВ «Многопрофильная областная детская больница» при управлении здравоохранения Акмолинской области | 60 000.00 | 23.11.2026 14:25 |
| Услуги по торговле розничной товарами канцелярскими | ГУ "Аппарат акима Тельманского сельского округа" | 62 558.00 | 23.11.2026 16:43 |
| Услуги по торговле розничной приборами осветительными | Коммунальное государственное казенное предприятие "Историко-краеведческий музей Осакаровского района" управления культуры, архивов и документации Карагандинской области | 150 000.00 | 24.11.2026 09:01 |
| Услуги по торговле розничной цветами | КГУ "Аппарат акима района Т.Рыскулова" | 200 000.00 | 24.11.2026 10:00 |
Кто чаще закупает
Кто чаще выигрывает
| Поставщик | Побед | Сумма, ₸ |
|---|---|---|
| ИП МАХМУДОВА | 1 | 1 930 000.00 |
| Товарищество с ограниченной ответственностью "BAIA HOLDING" | 1 | 1 540 000.00 |
| ИП Амир | 1 | 999 998.00 |
| ТОО "Жаса&Co" | 1 | 480 000.00 |
| ТОО "РИДДЕР-МЕДТЕХНИКА" | 1 | 300 000.00 |
| ИП ARMANDA | 1 | 233 333.00 |
| БЕКПАТША АЗАМАТ ТАЛҒАТҰЛЫ | 1 | 199 999.00 |
| ИП Абдираманов | 1 | 48 990.00 |
| Товарищество с ограниченной ответственностью "Артель Инжиниринг" | 1 | 4 138.00 |