Категории · Регионы · Песок, щебень, соль и другое сырьё · г. Шымкент
Госзакупки: Песок, щебень, соль и другое сырьё — г. Шымкент
Открыто лотов3
На сумму105 103 250.00 ₸
Открытые лоты — сначала с ближайшим сроком
| Лот | Заказчик | Сумма, ₸ | Приём заявок до |
|---|---|---|---|
| Соль техническая | КГУ "Каратау" аппарата акима Каратауского района города Шымкент | 68 965 550.00 | 23.11.2026 09:00 |
| Песок | Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Управление водопровода и канализации" акимата города Шымкента | 240 000.00 | 24.11.2026 11:35 |
| Приобретение строительных материалов в соответствии с технической спецификации товаров | НАО "Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова" | 35 897 700.00 | 01.12.2026 17:02 |
Кто чаще закупает
Кто чаще выигрывает
| Поставщик | Побед | Сумма, ₸ |
|---|---|---|
| Товарищество с ограниченной ответственностью "BAS-TAU GOLD" | 1 | 7 687 500.00 |
| ЖК ҚАРАМАН | 1 | 850 500.00 |
| ИП "AZS 888" | 1 | 673 400.00 |
| ИП Іңкәр | 1 | 179 610.00 |
| Ип Болашақ | 1 | 120 000.00 |
| ИП ЕРҒАЛЫМ | 1 | 104 132.00 |
| ИП БЕРЕКЕ | 1 | 23 000.00 |
Песок, щебень, соль и другое сырьё — по регионам
г. Астана · 21
Павлодарская область · 18
Туркестанская область · 18
г. Алматы · 12
Карагандинская область · 8
Жамбылская область · 6
Акмолинская область · 5
Мангистауская область · 5
Актюбинская область · 4
Костанайская область · 4
Кызылординская область · 4
Северо-Казахстанская область · 4
Атырауская область · 3
г. Шымкент · 3
Западно-Казахстанская область · 2
область Жетісу · 2
область Ұлытау · 2
Алматинская область · 1