Категории · Регионы · Продукты питания · г. Астана
Госзакупки: Продукты питания — г. Астана
Открыто лотов50
На сумму59 050 157.44 ₸
Открытые лоты — сначала с ближайшим сроком
Кто чаще закупает
| Заказчик | Лотов | Сумма, ₸ |
|---|---|---|
| ТОО "Казахский научно-исследовательский институт перерабатывающей и пищевой промышленности" | 84 | 2 766 731.84 |
| РГП "Больница МЦ УДП РК" | 42 | 179 093 948.67 |
| ГКП на ПХВ "Городская поликлиника № 4" акимата города Астана | 31 | 892 309.20 |
| Коммунальное государственное учреждение "Санаторный ясли-сад № 28 Жұлдыз" акимата города Астаны | 28 | 25 085 326.00 |
| ГККП "Ясли-сад "№52 "Еркетай" акимата города Астаны | 28 | 1 306 815.00 |
| ГКП на ПХВ "Многопрофильная городская детская больница № 2" акимата города Астана | 26 | 128 962 153.68 |
| РГКП ЦОП "Астана" КДСФК МТС РК | 25 | 10 993 250.00 |
| РГП на ПХВ "ДАЗ ДХО" | 24 | 2 449 030.00 |
| ГКП на ПХВ "Многофункциональный комплекс "TANYM" акимата города Астана | 18 | 151 760.00 |
| Государственное учреждение "Центральный госпиталь с поликлиникой Министерства внутренних дел Республики Казахстан" | 14 | 4 441 500.00 |
Кто чаще выигрывает
| Поставщик | Побед | Сумма, ₸ |
|---|---|---|
| Товарищество с ограниченной ответственностью "СвязьСтройСнабСервис - 2008" | 13 | 52 941 278.10 |
| Товарищество с ограниченной ответственностью "БАС Мұра" | 4 | 81 250.00 |
| ИП "МОЛДАБАЕВА М.М" | 3 | 165 670.00 |
| ИП КҰЛМАН | 3 | 28 000.00 |
| Техинфо | 2 | 6 050 480.50 |
| ИП Бижанов | 2 | 2 224 995.00 |
| Товарищество с ограниченной ответственностью "Хлебный край KZ" | 2 | 1 530 000.00 |
| ИП Реян | 2 | 459 625.00 |
| ТОО "АНЕРР" | 2 | 15 340.00 |
| Товарищество с ограниченной ответственностью "Мясная Индустрия" | 1 | 60 900 000.00 |
Продукты питания — по регионам
Карагандинская область · 315
Костанайская область · 315
Павлодарская область · 162
Актюбинская область · 116
Мангистауская область · 99
Восточно-Казахстанская область · 97
Северо-Казахстанская область · 83
Жамбылская область · 74
г. Астана · 50
Акмолинская область · 41
Атырауская область · 32
г. Алматы · 30
Западно-Казахстанская область · 23
область Жетісу · 17
область Абай · 15
Кызылординская область · 15
Алматинская область · 12
область Ұлытау · 10
г. Шымкент · 6
Туркестанская область · 3