TenderimTenderim Тендеры Казахстана: поиск, уведомления и подбор товаров с ИИ
Регистрация Вход
Товары Каталог товаров Продавцы Справочники Организации Заказчики Поставщики Категории Регионы Инструменты Аналитика рынка Калькулятор маржи Тариф Настройки
Для слабовидящих ҚазҚазақ тілі Сменить тему

Категории · Регионы · Бумага и изделия из бумаги · г. Шымкент

Госзакупки: Бумага и изделия из бумаги — г. Шымкент

Открыто лотов640
На сумму99 920 538.78 ₸

Открытые лоты — сначала с ближайшим сроком

ЛотЗаказчикСумма, ₸Приём заявок до
Термобумага Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная средняя школа №149" Управления образования города Шымкент 101 570.00 23.11.2026 09:00
Бумага для офисного оборудования КГУ "Управление внутренней политики города Шымкент" 88 793.00 23.11.2026 09:00
Бумага Государственное коммунальное казенное предприятие "Детская музыкальная школа №2" управления образования города Шымкент 20 691.00 23.11.2026 09:00
Книга НАО "Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова" 132 000.00 23.11.2026 09:04
Книга НАО "Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова" 168 000.00 23.11.2026 09:04
Книга НАО "Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова" 174 000.00 23.11.2026 09:04
Книга НАО "Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова" 110 000.00 23.11.2026 09:04
Книга НАО "Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова" 93 750.00 23.11.2026 09:04
Книга НАО "Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова" 215 000.00 23.11.2026 09:04
Книга НАО "Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова" 450 080.00 23.11.2026 09:04
Книга НАО "Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова" 117 500.00 23.11.2026 09:04
Книга НАО "Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова" 72 500.00 23.11.2026 09:04
Книга НАО "Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова" 72 500.00 23.11.2026 09:04
Книга НАО "Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова" 46 000.00 23.11.2026 09:04
Книга НАО "Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова" 484 000.00 23.11.2026 09:04
Книга НАО "Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова" 244 000.00 23.11.2026 09:04
Книга НАО "Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова" 236 000.00 23.11.2026 09:04
Книга НАО "Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова" 228 000.00 23.11.2026 09:04
Книга НАО "Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова" 192 000.00 23.11.2026 09:04
Книга НАО "Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова" 52 500.00 23.11.2026 09:04
Книга НАО "Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова" 59 750.00 23.11.2026 09:04
Книга НАО "Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова" 59 750.00 23.11.2026 09:04
Книга НАО "Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова" 186 000.00 23.11.2026 09:04
Книга НАО "Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова" 182 800.00 23.11.2026 09:04
Книга НАО "Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова" 186 000.00 23.11.2026 09:04
Книга НАО "Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова" 136 000.00 23.11.2026 09:04
Книга НАО "Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова" 140 000.00 23.11.2026 09:04
Книга НАО "Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова" 153 600.00 23.11.2026 09:04
Книга НАО "Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова" 332 800.00 23.11.2026 09:04
Книга НАО "Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова" 270 000.00 23.11.2026 09:04
Книга НАО "Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова" 140 000.00 23.11.2026 09:04
Книга НАО "Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова" 87 500.00 23.11.2026 09:04
Книга НАО "Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова" 42 250.00 23.11.2026 09:04
Книга НАО "Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова" 198 000.00 23.11.2026 09:04
Книга НАО "Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова" 460 000.00 23.11.2026 09:04
Книга НАО "Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова" 440 800.00 23.11.2026 09:04
Книга НАО "Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова" 440 800.00 23.11.2026 09:04
Книга НАО "Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова" 250 560.00 23.11.2026 09:04
Книга НАО "Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова" 283 040.00 23.11.2026 09:04
Книга НАО "Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова" 157 760.00 23.11.2026 09:04
Книга НАО "Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова" 180 960.00 23.11.2026 09:04
Книга НАО "Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова" 208 800.00 23.11.2026 09:04
Книга НАО "Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова" 436 000.00 23.11.2026 09:04
Книга НАО "Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова" 287 680.00 23.11.2026 09:04
Книга НАО "Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова" 236 640.00 23.11.2026 09:04
Книга НАО "Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова" 250 560.00 23.11.2026 09:04
Книга НАО "Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова" 208 800.00 23.11.2026 09:04
Книга НАО "Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова" 343 360.00 23.11.2026 09:04
Книга НАО "Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова" 208 800.00 23.11.2026 09:04
Книга НАО "Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова" 194 880.00 23.11.2026 09:04

Все открытые лоты в поиске (640) →

Кто чаще закупает

ЗаказчикЛотовСумма, ₸
НАО "Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова"1187233 323 960.00
Государственное коммунальное казенное предприятие "Детская музыкальная школа №2" управления образования города Шымкент16709 835.90
ГКП на ПХВ "Колледж индустрии питания и сервиса" управления образования города Шымкент.15105 294.00
ГКП на ПХВ "Колледж легкой промышленности и сервиса" управления образования города Шымкент13436 500.00
РГКП «Академия государственного управления при Президенте Республики Казахстан»8464 770.00
Коммунальное государственное учреждение "Центр оказания специальных социальных услуг №1" управления занятости и социальной защиты города Шымкент"73 440 044.76
ГП на праве хозяйственного ведения "Городской диагностический центр" управления здравоохранения города Шымкент71 746 012.38
ТОО "КТЖ-ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ"62 243 454.00
Государственное коммунальное казенное предприятие "Детская музыкальная школа №1 имени Ж.Омаровой" управления образования города Шымкент6212 500.00
Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная средняя школа №118 Кокбулак" управления образования города Шымкент660 498.00

Кто чаще выигрывает

Бумага и изделия из бумаги — по регионам

г. Шымкент · 640 г. Алматы · 290 область Ұлытау · 130 Северо-Казахстанская область · 104 область Абай · 89 г. Астана · 88 Карагандинская область · 86 Мангистауская область · 67 Атырауская область · 64 область Жетісу · 62 Акмолинская область · 58 Павлодарская область · 58 Туркестанская область · 50 Костанайская область · 36 Актюбинская область · 34 Восточно-Казахстанская область · 33 Жамбылская область · 26 Алматинская область · 25 Западно-Казахстанская область · 24 Кызылординская область · 24

🔒 Это платная функция

Тариф «Tenderim» — 9 900 ₸ в месяц:

Поиск товаров под лот с ИИ — отдельно: 250 ₸ за поиск, пакетами.

Подписки на новые лоты, уведомления в Telegram, избранное и поиск товаров под лот с ИИ — после входа.