Категории · Регионы · Металлические изделия · Восточно-Казахстанская область
Госзакупки: Металлические изделия — Восточно-Казахстанская область
Открыто лотов126
На сумму41 755 264.14 ₸
Открытые лоты — сначала с ближайшим сроком
Все открытые лоты в поиске (126) →
Кто чаще закупает
| Заказчик | Лотов | Сумма, ₸ |
|---|---|---|
| АО «Шығыс Жылу» | 57 | 10 346 912.12 |
| АО "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Кazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" | 47 | 22 916 077.00 |
| УФ НАО "МУС" | 43 | 4 933 488.01 |
| ТОО "KAP Technology" | 36 | 2 691 429.80 |
| ГКП на праве хозяйственного ведения "Өскемен Водоканал" акимата города Усть-Каменогорска | 34 | 1 046 100.00 |
| АО "УМЗ" | 31 | 5 787 230.87 |
| Филиал РГП "НЦ КПМС РК" "ВНИИЦветмет" | 31 | 990 800.00 |
| Филиал АО «Шығыс Жылу» в г. Риддере. | 29 | 4 057 095.07 |
| КГКП «Детский сад-ясли №8 «Мирас» отдела образования по городу Усть-Каменогорску управления образования Восточно-Казахстанской области | 28 | 822 000.00 |
| НАО "Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова" | 27 | 7 044 900.00 |
Кто чаще выигрывает
| Поставщик | Побед | Сумма, ₸ |
|---|---|---|
| ИП ЛАРИОНОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ | 34 | 158 975.00 |
| ТОО "КазРостТехнология" | 11 | 108 612.00 |
| ИП МАСАЛИМОВ | 10 | 809 600.00 |
| ИП D-company | 10 | 78 402.00 |
| GoodMan | 9 | 657 980.00 |
| ТОО "ВСД" | 8 | 153 172.00 |
| ИП ИБРАЕВА Г.М | 8 | 20 200.00 |
| Абдошева Д.Б. | 7 | 259 060.00 |
| ИП Төлеу Ғасырбек Амашаұлы | 7 | 204 556.00 |
| ИП Рысбек | 6 | 715 865.00 |
Металлические изделия — по регионам
Атырауская область · 147
Павлодарская область · 140
Туркестанская область · 134
Восточно-Казахстанская область · 126
г. Астана · 106
г. Алматы · 99
Северо-Казахстанская область · 84
Акмолинская область · 76
Карагандинская область · 73
Костанайская область · 68
Актюбинская область · 55
Алматинская область · 54
область Жетісу · 50
область Абай · 49
Кызылординская область · 49
Мангистауская область · 44
Западно-Казахстанская область · 43
г. Шымкент · 40
Жамбылская область · 38
область Ұлытау · 26