Категории · Регионы · Вывоз и утилизация отходов · г. Алматы
Госзакупки: Вывоз и утилизация отходов — г. Алматы
Открыто лотов46
На сумму234 898 480.90 ₸
Открытые лоты — сначала с ближайшим сроком
Кто чаще закупает
| Заказчик | Лотов | Сумма, ₸ |
|---|---|---|
| АО "Пассажирские перевозки" | 12 | 171 775 798.70 |
| АО "НК "ҚТЖ" | 9 | 826 189.94 |
| АО "НК "ҚТЖ" | 7 | 42 649 641.93 |
| ТОО "КТЖ-ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ" | 7 | 6 399 506.75 |
| АО "Вагонсервис" | 6 | 86 435.35 |
| КГУ "Общеобразовательная школа №124" Управления образования города Алматы | 5 | 700 000.00 |
| РГУ "Военный клинический госпиталь" Министерства обороны Республики Казахстан | 4 | 6 051 360.00 |
| КГУ "Школа-гимназия №5" | 4 | 1 000 000.00 |
| КГУ "Специализированный лицей-интернат "Білім-инновация" Управления образования города Алматы | 4 | 400 000.00 |
| КГУ "Общеобразовательная школа № 227" Управления образования города Алматы | 4 | 206 896.56 |
Кто чаще выигрывает
| Поставщик | Побед | Сумма, ₸ |
|---|---|---|
| Товарищество с ограниченной ответственностью "ПромТехноРесурс KZ" | 5 | 212 003.00 |
| Товарищество с ограниченной ответственностью "Eco Almaty" | 3 | 262 100.00 |
| ИП Муканов | 2 | 3 340 000.00 |
| ТОО "ИМЕЛБАЕВ" | 2 | 306 000.00 |
| ИП "TTC" Company | 2 | 200 000.00 |
| ИП КАРАБАЛАЕВА А | 2 | 2.00 |
| ИП "ҚАНАТ" | 1 | 900 000.00 |
| Товарищество с ограниченной ответственностью "СКО-ВторРесурс" | 1 | 696 969.00 |
| Товарищество с ограниченной ответственностью "Байсат Медикал" | 1 | 692 400.00 |
| ТОО "Вита Пром" | 1 | 600 000.00 |
Вывоз и утилизация отходов — по регионам
Костанайская область · 62
Актюбинская область · 56
Атырауская область · 54
Акмолинская область · 48
г. Алматы · 46
Карагандинская область · 40
Мангистауская область · 39
Туркестанская область · 39
область Абай · 37
г. Астана · 35
Восточно-Казахстанская область · 33
Кызылординская область · 28
Алматинская область · 24
Павлодарская область · 23
область Жетісу · 20
Северо-Казахстанская область · 18
Западно-Казахстанская область · 16
Жамбылская область · 16
область Ұлытау · 13
г. Шымкент · 13