TenderimTenderim Тендеры Казахстана: поиск, уведомления и подбор товаров с ИИ
Регистрация Вход
Товары Каталог товаров Продавцы Справочники Организации Заказчики Поставщики Категории Регионы Инструменты Аналитика рынка Калькулятор маржи Тариф Настройки
Для слабовидящих ҚазҚазақ тілі Сменить тему

Категории · Регионы · Строительство зданий · Туркестанская область

Госзакупки: Строительство зданий — Туркестанская область

Открыто лотов93
На сумму3 835 095 818.66 ₸

Открытые лоты — сначала с ближайшим сроком

ЛотЗаказчикСумма, ₸Приём заявок до
Работы по текущему ремонту отдельных элементов нежилых зданий/сооружений/помещений ГУ "Отдел образования Тюлькубасского района" управления образования Туркестанской области 3 760 250.00 23.11.2026 12:20
Работы по текущему ремонту отдельных элементов нежилых зданий/сооружений/помещений рудника Центральный Мойынкум. ТОО "Казатомпром - SaUran" 4 941 470.00 24.11.2026 05:00
Квартира ГУ "Отдел строительства" акимата города Туркестан 13 600 000.00 24.11.2026 09:00
Квартира ГУ "Отдел строительства" акимата города Туркестан 13 600 000.00 24.11.2026 09:00
Квартира ГУ "Отдел строительства" акимата города Туркестан 13 600 000.00 24.11.2026 09:00
Квартира ГУ "Отдел строительства" акимата города Туркестан 13 600 000.00 24.11.2026 09:00
Квартира ГУ "Отдел строительства" акимата города Туркестан 13 600 000.00 24.11.2026 09:00
Квартира ГУ "Отдел строительства" акимата города Туркестан 13 600 000.00 24.11.2026 09:00
Квартира ГУ "Отдел строительства" акимата города Туркестан 13 600 000.00 24.11.2026 09:00
Квартира ГУ "Отдел строительства" акимата города Туркестан 13 600 000.00 24.11.2026 09:00
Квартира ГУ "Отдел строительства" акимата города Туркестан 13 600 000.00 24.11.2026 09:00
Квартира ГУ "Отдел строительства" акимата города Туркестан 13 600 000.00 24.11.2026 09:00
Квартира ГУ "Отдел строительства" акимата города Туркестан 13 600 000.00 24.11.2026 09:00
Квартира ГУ "Отдел строительства" акимата города Туркестан 13 600 000.00 24.11.2026 09:00
Квартира ГУ "Отдел строительства" акимата города Туркестан 13 600 000.00 24.11.2026 09:00
Квартира ГУ "Отдел строительства" акимата города Туркестан 13 600 000.00 24.11.2026 09:00
Квартира ГУ "Отдел строительства" акимата города Туркестан 13 600 000.00 24.11.2026 09:00
Квартира ГУ "Отдел строительства" акимата города Туркестан 13 600 000.00 24.11.2026 09:00
Квартира ГУ "Отдел строительства" акимата города Туркестан 13 600 000.00 24.11.2026 09:00
Квартира ГУ "Отдел строительства" акимата города Туркестан 13 600 000.00 24.11.2026 09:00
Квартира ГУ "Отдел строительства" акимата города Туркестан 13 600 000.00 24.11.2026 09:00
Квартира ГУ "Отдел строительства" акимата города Туркестан 13 600 000.00 24.11.2026 09:00
Квартира ГУ "Отдел строительства" акимата города Туркестан 13 600 000.00 24.11.2026 09:00
Квартира ГУ "Отдел строительства" акимата города Туркестан 13 600 000.00 24.11.2026 09:00
Квартира ГУ "Отдел строительства" акимата города Туркестан 13 600 000.00 24.11.2026 09:00
Квартира ГУ "Отдел строительства" акимата города Туркестан 13 600 000.00 24.11.2026 09:00
Квартира ГУ "Отдел строительства" акимата города Туркестан 13 600 000.00 24.11.2026 09:00
Квартира ГУ "Отдел строительства" акимата города Туркестан 13 600 000.00 24.11.2026 09:00
Квартира ГУ "Отдел строительства" акимата города Туркестан 13 600 000.00 24.11.2026 09:00
Квартира ГУ "Отдел строительства" акимата города Туркестан 13 600 000.00 24.11.2026 09:00
Квартира ГУ "Отдел строительства" акимата города Туркестан 13 600 000.00 24.11.2026 09:00
Квартира ГУ "Отдел строительства" акимата города Туркестан 13 600 000.00 24.11.2026 09:00
Квартира ГУ "Отдел строительства" акимата города Туркестан 13 600 000.00 24.11.2026 09:00
Квартира ГУ "Отдел строительства" акимата города Туркестан 13 600 000.00 24.11.2026 09:00
Квартира ГУ "Отдел строительства" акимата города Туркестан 13 600 000.00 24.11.2026 09:00
Квартира ГУ "Отдел строительства" акимата города Туркестан 13 600 000.00 24.11.2026 09:00
Квартира ГУ "Отдел строительства" акимата города Туркестан 13 600 000.00 24.11.2026 09:00
Квартира ГУ "Отдел строительства" акимата города Туркестан 13 600 000.00 24.11.2026 09:00
Квартира ГУ "Отдел строительства" акимата города Туркестан 13 600 000.00 24.11.2026 09:00
Квартира ГУ "Отдел строительства" акимата города Туркестан 13 600 000.00 24.11.2026 09:00
Квартира ГУ "Отдел строительства" акимата города Туркестан 13 600 000.00 24.11.2026 09:00
Квартира ГУ "Отдел строительства" акимата города Туркестан 13 600 000.00 24.11.2026 09:00
Здание ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казыгуртского района" 350 000 000.00 24.11.2026 09:00
Работы по текущему ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений Государственное комунальное казенное предприятие "Ясли -сад "Акмарал" отдела образования Ордабасынского района управления образования Туркестанской области 9 362 057.00 25.11.2026 00:35
Работы по текущему ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений ТОО "Каратау" 12 642 615.00 25.11.2026 05:00
Ремонт помещения дизельной в здании гаража Арысского ЛТУ г.Арыс, ул.Толеби 63 (ОБ ТН)(2026-40-6625 СФ) АО "Казахтелеком" 4 900 000.00 25.11.2026 05:00
«Строительство пожарного поста на 2 автомобиля на руднике «Куланды» АО "СП "Акбастау" 322 935 265.00 25.11.2026 05:30
Строительство автомойки на 2 автомобиля на руднике "Куланды" АО "СП "Акбастау" 227 234 159.00 25.11.2026 05:30
Квартира ГУ "Отдел строительства" акимата города Туркестан 20 400 000.00 25.11.2026 09:00
Квартира ГУ "Отдел строительства" акимата города Туркестан 20 400 000.00 25.11.2026 09:00

Все открытые лоты в поиске (93) →

Кто чаще закупает

ЗаказчикЛотовСумма, ₸
ГУ "Отдел строительства" акимата города Туркестан2273 933 800 000.00
КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Тюлькубасского района"47748 800 000.00
ГУ "Управление ветеринарии Туркестанской области"191 877 586 207.21
ГУ "Отдел предпринимательства и туризма Отырарского района" акимата Отырарского района15685 344 827.40
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Келесского района"11204 893 000.00
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Созакского района"8285 662 068.96
ГУ "Управление государственных закупок Туркестанской области"71 473 200 000.00
ГУ «Отдел образования Мактааральского района" управления образования Туркестанской области567 784 920.00
ТОО "Казатомпром - SaUran"4616 404 809.00
ГУ "Отдел образования Толебийского района" управления образования Туркестанской области416 206 910.00

Кто чаще выигрывает

Строительство зданий — по регионам

область Абай · 247 Актюбинская область · 230 Западно-Казахстанская область · 162 Костанайская область · 101 область Жетісу · 95 Туркестанская область · 93 Алматинская область · 90 Восточно-Казахстанская область · 80 Акмолинская область · 72 Атырауская область · 54 Кызылординская область · 53 Мангистауская область · 34 Северо-Казахстанская область · 32 Карагандинская область · 19 г. Алматы · 15 г. Астана · 11 область Ұлытау · 9 Жамбылская область · 6 Павлодарская область · 5 г. Шымкент · 1

🔒 Это платная функция

Тариф «Tenderim» — 9 900 ₸ в месяц:

Поиск товаров под лот с ИИ — отдельно: 250 ₸ за поиск, пакетами.

Подписки на новые лоты, уведомления в Telegram, избранное и поиск товаров под лот с ИИ — после входа.