Категории · Регионы · Склады и транспортные услуги · г. Алматы
Госзакупки: Склады и транспортные услуги — г. Алматы
Открыто лотов6
На сумму77 691 681.71 ₸
Открытые лоты — сначала с ближайшим сроком
| Лот | Заказчик | Сумма, ₸ | Приём заявок до |
|---|---|---|---|
| Услуги по бронированию и продаже железнодорожных и авиа проездных билетов | АО "Научный центр педиатрии и детской хирургии" | 2 586 207.00 | 24.11.2026 14:20 |
| Услуги с применением беспилотных летательных аппаратов | Государственное учреждение "Департамент полиции города Алматы Министерства внутренних дел Республики Казахстан" | 9 390 689.66 | 26.11.2026 09:00 |
| Услуги по экипировке локомотивов горюче-смазочными материалами | АО "Пассажирские перевозки" | 4 659 466.31 | 30.11.2026 05:00 |
| Работы погрузочно-разгрузочные | ТОО "Almaty Renovation" | 41 704 124.10 | 30.11.2026 09:10 |
| Работы погрузочно-разгрузочные | ТОО "Almaty Renovation" | 9 675 597.32 | 30.11.2026 09:10 |
| Работы погрузочно-разгрузочные | ТОО "Almaty Renovation" | 9 675 597.32 | 30.11.2026 09:10 |
Кто чаще закупает
| Заказчик | Лотов | Сумма, ₸ |
|---|---|---|
| ТОО "Almaty Renovation" | 3 | 61 055 318.74 |
| ТОО "КТЖ-Пассажирские локомотивы" | 2 | 182 939 925.68 |
| Государственное учреждение "Департамент полиции города Алматы Министерства внутренних дел Республики Казахстан" | 2 | 18 781 379.32 |
| АО "Научный центр педиатрии и детской хирургии" | 2 | 5 172 414.00 |
| РГКП "Республиканский академический немецкий драматический театр" | 2 | 800 000.00 |
| НАО "НАН РК" | 2 | 522 796.38 |
| республиканское государственное казенное предприятие "Государственный ансамбль танца Республики Казахстан "Салтанат" Комитета культуры Министерства культуры и информации Республики Казахстан | 2 | 258 620.68 |
| АО "Пассажирские перевозки" | 1 | 4 659 466.31 |
| ТОО "Институт высоких технологий" | 1 | 2 572 500.00 |
Кто чаще выигрывает
| Поставщик | Побед | Сумма, ₸ |
|---|---|---|
| Товарищество с ограниченной ответственностью "Ticketon Events" (Тикетон Евентс) | 2 | 428 000.00 |