Категории · Регионы · Программное обеспечение и IT-услуги · г. Алматы
Госзакупки: Программное обеспечение и IT-услуги — г. Алматы
Открыто лотов42
На сумму813 537 479.68 ₸
Открытые лоты — сначала с ближайшим сроком
Кто чаще закупает
| Заказчик | Лотов | Сумма, ₸ |
|---|---|---|
| ТОО "МФО "Almaty" | 21 | 46 760 018.00 |
| Товарищество с ограниченной ответственностью "ВОСТОКТЕЛЕКОМ" | 13 | 269 159 960.44 |
| АО "Академия Гражданской Авиации" | 11 | 25 531 510.51 |
| КГУ "Общеобразовательная школа №125" | 10 | 3 893 000.00 |
| КГУ Управление образования города Алматы | 9 | 377 560 344.83 |
| КГУ "Школа-лицей №48" Управления образования города Алматы | 8 | 4 056 700.00 |
| НАО "КазНМУ" | 7 | 160 782 689.65 |
| РГУ "Абай ұлттық мектебі" Министерства просвещения Республики Казахстан | 6 | 4 500 000.00 |
| АО "НИИ КВБ" | 6 | 2 639 593.09 |
| РГП на ПХВ "ННЦФ РК" МЗ РК | 5 | 134 987 276.72 |
Кто чаще выигрывает
| Поставщик | Побед | Сумма, ₸ |
|---|---|---|
| Товарищество с ограниченной ответственностью "МЦФЭР-Казахстан" | 10 | 2 139 885.00 |
| Товарищество с ограниченной ответственностью "J & S" | 6 | 1 264 500.00 |
| ИП "ПрофIT" | 3 | 176 550.00 |
| Товарищество с ограниченной ответственностью "Б24" | 3 | 103 160.00 |
| Товарищество с ограниченной ответственностью "ИнфоТех & Сервис" | 2 | 2 508 600.00 |
| Частная компания Documentolog Global Limited | 2 | 1 032 000.00 |
| ИП Ножина Ильгиза Анатольевна | 2 | 720 000.00 |
| Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал Учёт" | 2 | 287 300.00 |
| Товарищество с ограниченной ответственностью "КОНКО" | 2 | 86 500.00 |
| Товарищество с ограниченной ответственностью "X NET" | 1 | 62 417 493.00 |
Программное обеспечение и IT-услуги — по регионам
г. Астана · 67
г. Алматы · 42
Туркестанская область · 38
Карагандинская область · 35
Костанайская область · 33
Акмолинская область · 30
Атырауская область · 29
Восточно-Казахстанская область · 28
область Абай · 25
Мангистауская область · 24
Павлодарская область · 23
Западно-Казахстанская область · 19
Кызылординская область · 19
Северо-Казахстанская область · 15
Жамбылская область · 11
область Ұлытау · 10
г. Шымкент · 10
Актюбинская область · 7
область Жетісу · 6
Алматинская область · 5