Категории · Регионы · Информационные услуги · г. Алматы
Госзакупки: Информационные услуги — г. Алматы
Открыто лотов4
На сумму29 035 200.00 ₸
Открытые лоты — сначала с ближайшим сроком
| Лот | Заказчик | Сумма, ₸ | Приём заявок до |
|---|---|---|---|
| Услуги по обработке информации | КГКП "Алматинский колледж моды и сферы обслуживания" Управления образования города Алматы | 50 000.00 | 23.11.2026 09:04 |
| Услуги по предоставлению информации международными организациями | НАО "КазНМУ" | 26 545 200.00 | 23.11.2026 09:30 |
| Услуги информационного мониторинга | Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа №74 имени С. Сейфуллина" Управления образования города Алматы | 990 000.00 | 24.11.2026 09:00 |
| Услуги по подписке на информационные ленты | ТОО "МФО "Almaty" | 1 450 000.00 | 24.11.2026 16:00 |
Кто чаще закупает
| Заказчик | Лотов | Сумма, ₸ |
|---|---|---|
| Коммунальное государственное учреждение "Специальная школа-интернат №1" Управления образования города Алматы | 4 | 690 000.00 |
| АО "Телерадиокомпания "Almaty" или АО "ТРК "Almaty" | 3 | 4 069 149.00 |
| КГУ "Общеобразовательная школа №43" | 3 | 1 500 000.00 |
| КГУ Общеобразовательная школа №7 Управления образования города Алматы | 3 | 1 200 000.00 |
| КГУ "Общеобразовательная школа № 215" Управления образования города Алматы | 3 | 1 200 000.00 |
| ТОО "Almaty Tau Management" | 3 | 750 000.00 |
| НАО "КазНМУ" | 2 | 39 437 139.39 |
| ТОО "Almaty Science Center" | 2 | 1 536 206.90 |
| Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматинская ветеринарная служба" Управления предпринимательства и инвестиций города Алматы | 2 | 1 168 965.52 |
| АО "НЦАГиП" | 2 | 1 000 000.00 |
Кто чаще выигрывает
| Поставщик | Побед | Сумма, ₸ |
|---|---|---|
| Товарищество с ограниченной ответственностью "InfoProf" | 4 | 845 000.00 |
| Double K group | 3 | 1 300 000.00 |
| ИП "ИРТЫШ МЕДИА" | 2 | 1 958 999.00 |
| Объединение юридических лиц "Национальная Медиа Ассоциация" | 1 | 1 356 383.00 |
| Товарищество с ограниченной ответственностью "HEADHUNTER. KZ" (ХЕДХАНТЕР. КЕЙЗЕТ) | 1 | 768 103.45 |
| ИП NURANOVA | 1 | 285 000.00 |
Информационные услуги — по регионам
г. Астана · 6
Атырауская область · 4
Карагандинская область · 4
г. Алматы · 4
Акмолинская область · 3
Жамбылская область · 3
Костанайская область · 2
Кызылординская область · 2
Туркестанская область · 2
Мангистауская область · 1
Павлодарская область · 1
Северо-Казахстанская область · 1
область Ұлытау · 1
г. Шымкент · 1