Категории · Регионы · Недвижимость и аренда помещений · г. Астана
Госзакупки: Недвижимость и аренда помещений — г. Астана
Открыто лотов8
На сумму8 927 873.22 ₸
Открытые лоты — сначала с ближайшим сроком
| Лот | Заказчик | Сумма, ₸ | Приём заявок до |
|---|---|---|---|
| Услуги по оценке недвижимого имущества | АО "Республиканский центр космической связи" | 2 021 471.00 | 23.11.2026 09:00 |
| Услуги по оценке недвижимого имущества | АО "Республиканский центр космической связи" | 115 900.00 | 23.11.2026 09:00 |
| Услуги по оценке недвижимого имущества | АО "Республиканский центр космической связи" | 103 023.00 | 23.11.2026 09:00 |
| Услуги по оценке имущества | Республиканское государственное учреждение "Департамент государственного имущества и приватизации города Астаны Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан" | 534 245.40 | 23.11.2026 17:35 |
| Оценка 18 грузовых вагонов | АО "Қазтеміртранс" | 149 295.96 | 25.11.2026 05:00 |
| Услуги по аренде туалетных кабин | АО "Пассажирские перевозки" | 688 069.95 | 26.11.2026 05:00 |
| Услуги по аренде туалетных кабин | АО "Пассажирские перевозки" | 1 052 639.91 | 26.11.2026 05:00 |
| Услуги по аренде жилых помещений | РГП на ПХВ «НЦКДА» | 4 263 228.00 | 26.11.2026 09:00 |
Кто чаще закупает
| Заказчик | Лотов | Сумма, ₸ |
|---|---|---|
| Государственное учреждение "Управление физической культуры и спорта города Астаны" | 4 | 120 000.00 |
| Некоммерческое акционерное общество "Казахский агротехнический исследовательский университет имени Сакена Сейфуллина" | 3 | 4 050 000.00 |
| АО "Республиканский центр космической связи" | 3 | 2 240 394.00 |
| АО "Кедентранссервис" | 2 | 3 070 000.00 |
| АО "Пассажирские перевозки" | 2 | 1 740 709.86 |
| ТОО "City Transportation Systems" | 2 | 1 600 000.00 |
| АО "Астана - РЭК" | 2 | 1 300 000.00 |
| Государственное коммунальное казенное предприятие "Дирекция по проведению культурных мероприятий" акимата города Астаны | 1 | 20 000 000.00 |
| АО "Фонд развития оборонно-промышленного комплекса" | 1 | 5 720 000.00 |
| РГП на ПХВ «НЦКДА» | 1 | 4 263 228.00 |
Кто чаще выигрывает
| Поставщик | Побед | Сумма, ₸ |
|---|---|---|
| ИП Prime capital | 2 | 394 200.00 |
| Товарищество с ограниченной ответственностью "International Business Center" | 1 | 4 645 301.50 |
| ТОО "Қазақ газеттері" | 1 | 3 625 180.00 |
| ГККП "Дворец "Жастар" акимата города Астаны | 1 | 1 350 000.00 |
| Товарищество с ограниченной ответственностью "Оценка и Экспертиза" | 1 | 399 000.00 |
| Товарищество с ограниченной ответственностью "Независимый оценочно-юридический центр" | 1 | 174 700.00 |
| ТОО "SSG" | 1 | 111 000.00 |
| Товарищество с ограниченной ответственностью "ПрофЭкспертиза" | 1 | 24 000.00 |
| АБДРАХМАНОВ АЛИБЕК | 1 | 17 800.00 |
Недвижимость и аренда помещений — по регионам
Атырауская область · 11
Жамбылская область · 11
Акмолинская область · 9
Алматинская область · 9
г. Астана · 8
Костанайская область · 7
Павлодарская область · 6
Карагандинская область · 5
Туркестанская область · 5
г. Алматы · 5
Северо-Казахстанская область · 4
область Абай · 3
Актюбинская область · 3
область Жетісу · 3
Восточно-Казахстанская область · 3
Кызылординская область · 2
область Ұлытау · 2
Западно-Казахстанская область · 1
Мангистауская область · 1