Категории · Регионы · Аренда и лизинг · Костанайская область
Госзакупки: Аренда и лизинг — Костанайская область
Открыто лотов7
На сумму173 783 728.60 ₸
Открытые лоты — сначала с ближайшим сроком
| Лот | Заказчик | Сумма, ₸ | Приём заявок до |
|---|---|---|---|
| Услуги по предоставлению лицензий на право использования ресурсов сферы информационных технологий (кроме программного обеспечения, компьютерных игр) | Государственное коммунальное предприятие "Костанай-Су" акимата города Костаная государственного учреждения "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная" | 150 000.00 | 23.11.2026 10:19 |
| Услуги по финансовому лизингу | Республиканское государственное учреждение "Комитет государственного казначейства Министерства финансов Республики Казахстан" | 147 712 957.20 | 24.11.2026 09:30 |
| Услуги по аренде специальной техники | АО "НК "ҚТЖ" | 258 105.12 | 25.11.2026 05:00 |
| Аренда специальной техники | АО "НК "ҚТЖ" | 9 675 137.32 | 04.12.2026 05:00 |
| Аренда специальной техники | АО "НК "ҚТЖ" | 4 617 357.70 | 04.12.2026 05:00 |
| Аренда специальной техники | АО "НК "ҚТЖ" | 4 595 175.17 | 04.12.2026 05:00 |
| Аренда специальной техники | АО "НК "ҚТЖ" | 6 774 996.09 | 04.12.2026 05:00 |
Кто чаще закупает
Кто чаще выигрывает
| Поставщик | Побед | Сумма, ₸ |
|---|---|---|
| Товарищество с ограниченной ответственностью "InfoProf" | 3 | 670 000.00 |
| ТАЗА АУЫЛ 2026 | 2 | 5 900 000.00 |
| Акционерное общество "Казахтелеком" | 1 | 2 278 612.81 |
| Товарищество с ограниченной ответственностью "10 ЭЛЕМЕНТ" | 1 | 719 000.00 |
| ИП Умина Гулзат | 1 | 322 000.00 |
| ИП Несібе | 1 | 147 000.00 |
Аренда и лизинг — по регионам
г. Астана · 40
Актюбинская область · 10
Кызылординская область · 9
Акмолинская область · 8
Атырауская область · 8
Мангистауская область · 8
Костанайская область · 7
г. Алматы · 5
Западно-Казахстанская область · 3
Карагандинская область · 3
Павлодарская область · 3
Восточно-Казахстанская область · 3
область Жетісу · 2
область Абай · 1
Жамбылская область · 1
Северо-Казахстанская область · 1
Туркестанская область · 1
г. Шымкент · 1