Категории · Регионы · Ремонт техники и бытовых вещей · г. Астана
Госзакупки: Ремонт техники и бытовых вещей — г. Астана
Открыто лотов11
На сумму523 190 216.65 ₸
Открытые лоты — сначала с ближайшим сроком
Кто чаще закупает
| Заказчик | Лотов | Сумма, ₸ |
|---|---|---|
| АО "НК "ҚТЖ" | 11 | 100 800.00 |
| Государственное учреждение "Министерство внутренних дел Республики Казахстан" | 6 | 6 335 341.37 |
| АО "НК "ҚТЖ" | 4 | 171 898 394.94 |
| ТОО "КТЖ-ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ" | 3 | 19 625 557.40 |
| Республиканское государственное учреждения "Воинская часть 6636 Национальной Гвардии Республики Казахстан" | 3 | 510 000.00 |
| ГКП на ПХВ "Школа-лицей "Қазғарыш" № 50 имени Райымбек батыра" акимата города Астаны | 3 | 390 000.00 |
| АО "КазТрансОйл" | 2 | 508 583 087.58 |
| АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» | 2 | 4 000 000.00 |
| АО "Кедентранссервис" | 2 | 2 025 750.00 |
| ГККП "Методический центр" акимата города Астаны | 2 | 1 440 000.00 |
Кто чаще выигрывает
| Поставщик | Побед | Сумма, ₸ |
|---|---|---|
| WarpCom | 5 | 3 287 860.00 |
| Товарищество с ограниченной ответственностью "GsP Technology" | 3 | 414 670.00 |
| Товарищество с ограниченной ответственностью "ТТ-Сервис" | 1 | 8 004 550.00 |
| Товарищество с ограниченной ответственностью "КБС проф" | 1 | 606 700.00 |
| Общественное объединение инвалидов "Болашаққа сенім" | 1 | 580 000.00 |
| ИП Альтаир | 1 | 197 500.00 |
| АБДРАХМАНОВ АЛИБЕК | 1 | 150 000.00 |
| ИП Ник | 1 | 147 000.00 |
| ТОО "АМАНЖОЛ плюс" | 1 | 95 000.00 |
| Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭлектроМонтажЭнерджи" | 1 | 70 000.00 |
Ремонт техники и бытовых вещей — по регионам
Кызылординская область · 51
Восточно-Казахстанская область · 30
область Абай · 28
Костанайская область · 12
г. Астана · 11
г. Алматы · 9
Атырауская область · 8
Туркестанская область · 8
г. Шымкент · 8
Карагандинская область · 7
Северо-Казахстанская область · 6
область Жетісу · 5
область Ұлытау · 5
Западно-Казахстанская область · 4
Мангистауская область · 4
Акмолинская область · 2
Жамбылская область · 2
Павлодарская область · 2
Актюбинская область · 1
Алматинская область · 1