Заказчики → организация
ФИЛИАЛ АО "НК "ҚТЖ" - "НЖС СЕМЕЙ"
ФИЛИАЛ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ҚАЗАҚСТАН ТЕМІР ЖОЛЫ" - "СЕМЕЙСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ МАГИСТРАЛЬНОЙ СЕТИ"
БИН 011241007856 · дата регистрации 03.08.2018
📍 Семей, ул. Площадь ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, дом 1
🌐 Найти официальный сайт
· БИН 011241007856
Объявил закупок96на 483 752 685.67 ₸
Открыто сейчас8
Снижение цены на его торгах1.0%
Объявленные закупки за 30 дней
объявления · 73
Что чаще всего покупает
Уборка и обслуживание зданий · 259Ремонт техники и бытовых вещей · 50Вывоз и утилизация отходов · 40Программное обеспечение и IT-услуги · 18Продукты питания · 14Канализация · 12Проектирование, экспертиза, испытания · 10Машины и оборудование · 8
| Товар, работа, услуга | Лотов | Сумма, ₸ |
|---|---|---|
| Дезинсекция, дератизация помещений | 144 | 2 341 112.14 |
| Санитарно-гигиеническая очистка жилых зданий и придомовой территории (Дератизация, дезинсекция, дезинфекция помещений, борьба с мухами в помещении, обработка СДУ) | 108 | 22 806 481.90 |
| Услуги по техническому обслуживанию компьютерной/периферийной оргтехники/оборудования и их частей | 50 | 3 342 885.00 |
| Услуги по заправке картриджей | 18 | 680 300.00 |
| ТМЦ Молоко | 14 | 8 325 648.00 |
| Услуги по опорожнению/очищению отходов выгребных ям/отстойников/септиков/туалетов | 12 | 8 758 584.00 |
| ТМЦ Кондиционер (сплит-система) с сопутствующей работой по монтажу/установке и пуско-наладке на объекте | 8 | 3 558 600.24 |
| Работы по техническому обследованию объектов недвижимого имущества | 7 | 15 715 517.27 |
| Работы по изготовлению стендов/табличек/надписей | 7 | 2 680 000.00 |
| Услуги по техническому обслуживанию противопожарных средств/инвентаря/оборудования (кроме систем безопасности) | 6 | 274 770.00 |
| Услуги по техническому обслуживанию контрольно-измерительных приборов и автоматики и аналогичных измерительных средств и оборудования | 5 | 452 634.42 |
| Вывоз и захоронение золошлаков. Глубоковский район. | 4 | 234 558.72 |
Кто выигрывает у этого заказчика
| Поставщик | Побед | Сумма, ₸ |
|---|---|---|
| Товарищество с ограниченнойответственностью"Медицинский центр "Life" | 1 | 5 997 600.00 |
По открытым данным портала goszakup.gov.kz, собранным Tenderim; пополняется каждый день.