Заказчики → организация
Филиал РГП «Казгидромет» по Атырауской области
Филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Казгидромет» Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан по Атырауской области
БИН 120841016202 · дата регистрации 13.11.2019
📍 Атырауская область, г.Атырау, ул. ТАЛГАТ БИГЕЛЬДИНОВ, дом 10А
🌐 Найти официальный сайт
· БИН 120841016202
Объявил закупок174на 53 305 577.41 ₸
Открыто сейчас9
Снижение цены на его торгах21.7%
Объявленные закупки за 30 дней
объявления · 48
Что чаще всего покупает
Химическая продукция · 37Связь и интернет · 21Почта и курьеры · 5Прочие профессиональные услуги · 4Охрана · 3Топливо и нефтепродукты · 2Компьютеры, электроника и оптика · 2Уборка и обслуживание зданий · 2
| Товар, работа, услуга | Лотов | Сумма, ₸ |
|---|---|---|
| Работы по ликвидации последствий природно-климатических явлений | 15 | 10 639 673.00 |
| Услуги по медицинскому осмотру персонала, включая предварительные, периодические и внеочередные (внеплановые) осмотры | 14 | 610 500.00 |
| Услуги по доступу к Интернету | 13 | 4 500 311.00 |
| Услуги по техническому контролю (осмотру) дорожных транспортных средств | 12 | 119 000.00 |
| Услуги по поверке средств измерений | 11 | 1 651 042.78 |
| Краска | 11 | 944 233.60 |
| Услуги по обучению персонала/сотрудников | 10 | 1 040 000.00 |
| Услуги по аттестации оборудования/инструментов | 10 | 218 400.00 |
| Вода | 9 | 237 600.00 |
| Услуги телефонной связи | 8 | 1 158 642.16 |
| Свеча зажигания | 7 | 52 000.00 |
| Услуги по пересылке регистрируемых почтовых отправлений | 6 | 1 587 900.00 |
Кто выигрывает у этого заказчика
| Поставщик | Побед | Сумма, ₸ |
|---|---|---|
| Товарищество с ограниченной ответственностью "КарагандаХимСнаб" | 14 | 165 700.00 |
| "БИГАР" | 3 | 151 560.00 |
| Товарищество с ограниченной ответственностью "Avis Express & Logistics" | 2 | 613 793.10 |
| ИП Kaz-Oil | 2 | 216 500.00 |
| Товарищество с ограниченной ответственностью "Лантан" | 2 | 39 200.00 |
По открытым данным портала goszakup.gov.kz, собранным Tenderim; пополняется каждый день.