Заказчики → организация
ГКП на ПХВ "Қонаев Су Арнасы" акимата города Қонаев
Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Қонаев Су Арнасы" акимата города Қонаев
БИН 171240008484 · дата регистрации 17.09.2026
📍 Алматинская область, г.Қонаев, ул. А.Д.КОЙЧУМАНОВА, дом 4
📍 Капшагай, ул. А.Д.КОЙЧУМАНОВА, дом 4
🌐 Найти официальный сайт
· БИН 171240008484
Объявил закупок92на 165 571 645.42 ₸
Открыто сейчас2
Снижение цены на его торгах12.0%
Объявленные закупки за 30 дней
объявления · 22
Что чаще всего покупает
Одежда · 8Химическая продукция · 8Изделия из резины и пластмасс · 8Металлические изделия · 5Топливо и нефтепродукты · 3Нефть и природный газ · 3Текстиль · 3Стройматериалы, стекло, керамика · 3
| Товар, работа, услуга | Лотов | Сумма, ₸ |
|---|---|---|
| Фильтр | 9 | 80 400.00 |
| Перчатки | 7 | 612 150.00 |
| Портландцемент | 5 | 420 000.00 |
| Услуги по страхованию автомобильного транспорта | 4 | 8 221 892.00 |
| Приобретение канализационных люков | 4 | 8 004 000.00 |
| Радиатор | 4 | 3 840 000.00 |
| Техпластина | 4 | 360 000.00 |
| Услуги по страхованию от несчастных случаев | 3 | 43 631 637.00 |
| Газ природный | 3 | 8 064 000.00 |
| Кефир | 3 | 7 700 652.00 |
| Услуги по техническому обслуживанию компьютерной/периферийной оргтехники/оборудования и их частей | 3 | 780 000.00 |
| Услуги по сопровождению и технической поддержке информационной системы | 3 | 629 600.00 |
Кто выигрывает у этого заказчика
| Поставщик | Побед | Сумма, ₸ |
|---|---|---|
| ИП DC | 3 | 22 875.00 |
| Товарищество с ограниченной ответственностью "PETROMOBIL INVEST" | 2 | 7 998 000.00 |
| Товарищество с ограниченной ответственностью "Петрофон" | 1 | 5 213 920.00 |
| ҰЛАН | 1 | 715 728.00 |
| Товарищество с ограниченной ответственностью "Обувная фабрика "Tori" | 1 | 551 300.00 |
По открытым данным портала goszakup.gov.kz, собранным Tenderim; пополняется каждый день.