Заказчики → организация
Филиал "Управление магистральных газопроводов "Актобе" акционерного общества "Интергаз Центральная Азия"
БИН 971141002830
Объявил закупок67на 245 089 728.21 ₸
Открыто сейчас12
Объявленные закупки за 30 дней
объявления · 48
Что чаще всего покупает
Химическая продукция · 77Металлы · 47Металлические изделия · 44Изделия из резины и пластмасс · 33Стройматериалы, стекло, керамика · 24Бумага и изделия из бумаги · 20Текстиль · 18Медизделия, спорттовары, игрушки и прочее · 16
| Товар, работа, услуга | Лотов | Сумма, ₸ |
|---|---|---|
| Материалы по КС для УМГ «Актобе» | 21 | 9 014 142.09 |
| Канцелярские и хозяйственные товары для УМГ "Актобе" (среди товаропроизводителей) | 17 | 1 389 924.22 |
| Канцелярские и хозяйственные товары для УМГ "Актобе" (повторно) | 13 | 992 129.22 |
| Материалы по ЭВС для УМГ «Актобе» (среди товаропроизводителей) | 12 | 4 825 438.22 |
| Материалы для магистральных газопроводов УМГ «Актобе» (среди товаропроизводителей) | 11 | 3 211 177.09 |
| Материалы для магистральных газопроводов УМГ «Актобе» (повторно) | 11 | 3 211 177.09 |
| Материалы для магистральных газопроводов и КИПиА для УМГ «Актобе» (среди товаропроизводителей) | 11 | 2 420 495.63 |
| Канцелярские и хозяйственные товары для УМГ «Актобе» | 11 | 712 306.13 |
| Материалы энерговодоснабжения для УМГ «Актобе» (повторно) | 10 | 4 810 077.04 |
| Краски, эмали, средства моющие, паста, набивка сальниковая для УМГ "Актобе" (среди товаропроизводителей) | 10 | 3 602 620.14 |
| Материалы по ЭВС для УМГ «Актобе» | 10 | 1 618 488.76 |
| Щебень, краски, эмали, клей, шланг, бирка, цемент, стремянка для УМГ «Актобе» (среди товаропроизводителей) | 10 | 1 257 908.90 |
По открытым данным портала goszakup.gov.kz, собранным Tenderim; пополняется каждый день.