Категории · Регионы · Мебель · г. Астана
Госзакупки: Мебель — г. Астана
Открыто лотов31
На сумму9 008 621.86 ₸
Открытые лоты — сначала с ближайшим сроком
Кто чаще закупает
Кто чаще выигрывает
| Поставщик | Побед | Сумма, ₸ |
|---|---|---|
| Товарищество с ограниченной ответственностью "SU Service group" | 6 | 1 178 796.00 |
| Общественное объединение лиц с инвалидностью "Мерей Көмек.KZ" | 4 | 6 833 000.00 |
| Товарищество с ограниченной ответственностью "ВЕДИС" | 3 | 1 174 000.00 |
| Общественное объединение инвалидов "Учебно-производственный комплекс "Шебер" | 3 | 956 610.00 |
| Общественное объединение "Общество инвалидов "ДАР" | 2 | 13 362 205.00 |
| Товарищество с ограниченной ответственностью "Имидж Media" | 2 | 1 932 230.00 |
| Общественное объединение "Общество инвалидов Ай-Ад" | 2 | 682 500.00 |
| ТОО "Grandioz" | 1 | 11 027 900.00 |
| Товарищество с ограниченной ответственностью "Шым Снаб 13" | 1 | 5 840 000.00 |
| ИП Ezren | 1 | 4 681 020.00 |
Мебель — по регионам
Алматинская область · 35
г. Астана · 31
область Жетісу · 30
Карагандинская область · 29
Атырауская область · 28
область Абай · 25
Кызылординская область · 23
Павлодарская область · 23
Мангистауская область · 22
Акмолинская область · 21
Восточно-Казахстанская область · 21
г. Алматы · 21
Туркестанская область · 17
г. Шымкент · 17
область Ұлытау · 15
Жамбылская область · 14
Северо-Казахстанская область · 13
Костанайская область · 11
Актюбинская область · 9
Западно-Казахстанская область · 7