Категории · Регионы · Мебель · г. Алматы
Госзакупки: Мебель — г. Алматы
Открыто лотов21
На сумму13 592 781.86 ₸
Открытые лоты — сначала с ближайшим сроком
Кто чаще закупает
Кто чаще выигрывает
| Поставщик | Побед | Сумма, ₸ |
|---|---|---|
| Товарищество с ограниченной ответственностью "ВЕДИС" | 3 | 17 096 378.00 |
| ИП Жанабилов | 2 | 1 898 510.00 |
| Учреждение "Алматинское учебно-производственное предприятие №2 общественного объединения "Казахстанское общество глухих" | 2 | 620 000.00 |
| ИП АКИЕВ | 2 | 102 220.00 |
| Товарищество с ограниченной ответственностью "Astella (Астелла)" | 1 | 18 300 000.00 |
| Общественное объединение "Организация инвалидов Integra Orda Vector" | 1 | 2 900 000.00 |
| Общественное объединение "Общество инвалидов "Шектелме" | 1 | 2 208 000.00 |
| Общественное объединение "ОБЩЕСТВО ИНВАЛИДОВ "ЖАЙДАРХАН" | 1 | 2 100 000.00 |
| ИП Senim | 1 | 2 020 160.00 |
| ИП "Ермек" | 1 | 1 609 872.00 |
Мебель — по регионам
Алматинская область · 35
г. Астана · 31
область Жетісу · 30
Карагандинская область · 29
Атырауская область · 28
область Абай · 25
Кызылординская область · 23
Павлодарская область · 23
Мангистауская область · 22
Акмолинская область · 21
Восточно-Казахстанская область · 21
г. Алматы · 21
Туркестанская область · 17
г. Шымкент · 17
область Ұлытау · 15
Жамбылская область · 14
Северо-Казахстанская область · 13
Костанайская область · 11
Актюбинская область · 9
Западно-Казахстанская область · 7